Wind Solar Windmill Stroosseliicht mat Ion Lithium Batterie
Quick Detailer
Plaz vun Urspronk: | China |
Markennumm: | BeySolar |
Model Number: | LCS-SFJ01 |
Applikatioun: | Stroosseliicht, Autobunn, Grofschaft, Strooss |
Strahlwinkel (°): | 120 |
CRI (Ra>): | 80 |
Eingangsspannung (V): | DC 12V |
Luminous Flux (lm): | 120 |
Garantie (Joer): | 3-Joer |
Zertifikatioun: | CCC, ce, CQC, RoHS |
Liicht Quell: | LED |
Beliichtungsléisungen Service: | Beliichtung a Circuit Design, DIALux evo Layout, LitePro DLX Layout, Agi32 Layout, Auto CAD Layout, Onsite Metering, Project Installatioun |
Liewensdauer (Stonnen): | 50000 |
Aarbechtszäit (Stonnen): | 50000 |
Produit Numm: | 8m 60W Wind Solar Windmill Stroosseliicht mat Ion Lithium Batterie |
Material: | Aluminiumlegierung + PC Lens |
Solarpanneau: | Monokristallin Silizium |
Batterie: | LiFePO4 Batterie |
IP Klass: | IP65 Waasserdicht |
LED: | USA Chips SMD3030/5050 |
Opluedzäit: | 5-6 Stonnen |
Aarbechtstemperatur: | -85 |
Aarbechtsmodus: | Bewegungssensor + Fernsteierung |
Entladungszäit: | 12hours 3-5 Rainy Days gefouert Solair Lampadair éolien |
Spezifizéierung
Recommandéiert Konfiguratiounen | |||||
Muecht | 30w vun | 60w vun | 1 00w | 120 w | 150 w |
Beliichtung Pole | 5-6M | 7-8M | 9-10M | 10-12M | 10-13 Uhr |
Solarpanneau | 120 Watt | 100W*2PCS | 150 W * 2 Stéck | 180 W * 2 Stéck | 200W * 2PCS |
Gel Batterie | 120 AH | 120 AH * 2 Stéck | 150 AH * 2 Stéck | 180 AH * 2 Stéck | 200 AH * 2 Stéck |
Wandturbin | 2 00w | 2 00w | 4 00w | 5 00w | 6 00w |
Beliichtung Plaz | >20M | >25M | >38M | >40M | >42M |
Aarbechtszäiten | Voll Kraaft 12 Stonnen pro Dag | ||||
Zréck erop | 3~5 verreenten Deeg zréck |